您当前的位置:首页 > 解决方案 > 解决方案
服务系统监控解决方案
发布日期:2015-06-03 信息来源: 浏览数:2203
目 录
| 第一章 概述 | 4 |
| 第二章 系统设计 | 5 |
| 2.1 设计背景 | 5 |
| 2.2 设计目标 | 5 |
| 2.3 设计依据 | 5 |
| 2.4 设计原则 | 6 |
| 2.5 综合监控平台的优势 | 6 |
| 2.5.1 集中平台 经济效优 | 6 |
| 2.5.2 多层平台,层层上报 | 6 |
| 2.5.3 网络传输 方便快捷 | 6 |
| 2.5.4 视频联动 直接明了 | 6 |
| 2.5.5 视频代理 流畅显示 | 7 |
| 2.5.6 总控上墙 前置显示 | 7 |
| 2.5.7 扩展功能 留有余地 | 7 |
| 2.6 系统结构介绍 | 7 |
| 2.6.1 网络通讯系统 | 7 |
| 2.6.2 视频监控服务器 | 8 |
| 2.6.3 网络对讲服务器 | 8 |
| 2.6.4 综合监控服务器 | 8 |
| 2.6.5 坐席制值班控制台服务器 | 8 |
| 2.6.6 代理服务器 | 8 |
| 2.6.7 总控服务器、前置服务器、大屏幕电视墙 | 9 |
| 2.6.8 网络校时服务器 | 9 |
| 第三章 前端的设计和改造 | 11 |
| 3.1 概述 | 11 |
| 3.2 音视频监控系统 | 12 |
| 3.2.1 概述 | 12 |
| 3.2.2 系统组成及配置 | 12 |
| 3.2.3 系统改造 | 12 |
| 3.2.4 系统功能 | 12 |
| 3.3 网络对讲系统 | 14 |
| 3.3.1 概述 | 14 |
| 3.3.2 系统组成及配置 | 14 |
| 3.3.3 功能 | 14 |
| 3.3.4 主要设备技术参数 | 14 |
| 3.4 报警系统 | 18 |
| 3.4.1 概述 | 18 |
| 3.4.2 系统组成及配置 | 18 |
| 3.4.4 系统功能 | 20 |
| 3.4.5 主要设备技术参数 | 20 |
| 第四章 监控中心平台设计 | 23 |
| 4.1 概述 | 23 |
| 4.2 系统的配置和组成 | 23 |
| 4.3 系统典型案例 | 25 |
| 4.4 应用服务器软件功能 | 25 |
| 4.4.1 HT-DVR2000-RVSC(MAP)远程视频综合监控中心 | 25 |
| 4.4.2 远程接、处警管理服务器 | 27 |
| 4.4.3 HT-NBS网络对讲服务器 | 32 |
| 4.4.4 值班控制台管理服务器 | 35 |
| 4.4.5 视频代理服务器 | 36 |
| 4.4.6 前置服务器 | 37 |
| 4.4.7 总控服务器 | 38 |
| 第五章 上层监控平台设计 | 40 |
| 第六章 主要设备清单 | 41 |
服务热线:


