您当前的位置:首页 > 解决方案 > 解决方案
金融系统金库设计方案
发布日期:2015-06-04 信息来源: 浏览数:2911
目 录
第一章 设计简介 | 3 |
1.0 概述 | 3 |
1.1 远程视频监控系统 | 3 |
1.2 远程报警系统 | 3 |
1.3 网络对讲系统 | 3 |
1.4 系统连接示意图 | 4 |
第二章系统介绍 | 5 |
2.0 概述 | 5 |
2.1 远程视频监控系统 | 5 |
2.2 HT-SES远程报警系统 | 5 |
2.2.1 HT-SES远程报警系统简介 | 5 |
2.2.2 主要功能特点 | 5 |
2.2.3 HT-SES模块连接 | 6 |
2.2.4 监控中心介绍 | 7 |
2.2.4.1 登录 | 7 |
2.2.4.2 系统管理 | 7 |
2.2.4.3 设备管理 | 10 |
2.2.4.4 事件管理 | 14 |
2.2.4.5 视频管理 | 16 |
2.2.4.6 设备清单 | 17 |
2.3 HT-NBS网络对讲系统 | 17 |
2.3.1 概述 | 17 |
2.3.2 系统组成及配置 | 18 |
2.3.3 系统连接示意图 | 19 |
2.3.4 系统功能 | 20 |
2.3.5 主要设备技术参数 | 21 |
2.3.5.1 网络对讲主机:HT-9502 | 21 |
2.3.5.2 网络对讲主机HT-9502控制软件:HT-9516 |
22 |
2.3.5.3 网络对讲一体化终端机:HT-9513 |
22 |
2.3.5.4 网络对讲终端机:HT-9617D | 23 |
2.3.5.5 网络对讲控制面板:HT-9637 | 24 |
2.3.5.6 HT-NBS-9500网络对讲服务器软件 | 25 |
2.3.5.7 设备清单 | 26 |